Kontaktperson Arne Bengtsson

Marknadsnoteringar


Noterat värde: Förändring
Pris Vecka Årsskiftet 1 år
Ränta
Svensk 5-årsränta 2,23 0,02 0,9% -0,09 -3,9% 0,21 10,1%
Svensk reporänta 0,25 0,00 0,0% 0,00 0,0% -0,75 -75,0%
ECB:s styrränta 1,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -1,00 -50,0%
USA:s styrränta 0,25 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Tysk 5-årsränta 3,14 1,00 46,5% 0,96 44,1% 1,11 54,6%
Gris
Smågrispris Sverige 439,00 -23,00 -5,0% -28,00 -6,0% -25,00 -5,4%
Smågrispris Danmark 421,00 -1,00 -0,2% 2,00 0,5% -50,00 -10,6%
Spotpris Smågris 575,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -25,00 -4,2%
Slaktgrispris Sverige 11,35 -0,40 -3,4% -0,95 -7,7% -1,70 -13,0%
Slaktgrispris Danmark 11,20 -0,02 -0,2% 0,02 0,2% -1,58 -12,4%
Spotpris Slaktgris 12,30 0,00 0,0% -3,45 -21,9% -1,00 -7,5%
Nöt
Konotering Sverige 19,55 0,00 0,0% 3,25 19,9% 1,65 9,2%
Konotering Danmark 19,94 -0,86 -4,1% 2,27 12,8% -1,90 -8,7%
Ungtjurnotering Sverige 24,30 0,00 0,0% 3,25 15,4% 1,95 8,7%
Ungtjurnotering Danmark 26,57 -0,06 -0,2% 2,18 8,9% -3,47 -11,6%
Livkalvnotering Sverige 1913,00 0,00 0,0% 43,00 2,3% 489,00 34,3%
Livkalvnotering Danmark 1631,00 -3,00 -0,2% -122,00 -7,0% -10,00 -0,6%
Lamm
Lamm 30,65 0,87 2,9% 3,04 11,0% -4,14 -11,9%
Energi
Elpris rörligt 102,18 25,86 33,9% 55,05 116,8% 51,54 101,8%
Elpris fast 63,28 5,00 8,6% 10,00 18,8% 10,90 20,8%
Dieselpris 9,29 0,02 0,2% 0,32 3,6% 0,79 9,3%
Spannmål
Vetepriser EU-export 120,05 -1,52 -1,3% -16,46 -12,1% -43,65 -26,7%
Vetepriser USA-export 141,18 -0,66 -0,5% -7,37 -5,0% -27,77 -16,4%
Tyska odlarpriser kvarnvete 117,35 -0,29 -0,2% -10,15 -8,0% -43,61 -27,1%
Fodervete Köpenhamn 95,55 -2,60 -2,6% -13,65 -12,5% -28,45 -22,9%
Kornpriser Köpenhamn 82,55 -0,65 -0,8% -8,45 -9,3% -26,73 -24,5%
Tyska odlarpriser foderkorn 97,00 -0,19 -0,2% -6,79 -6,5% -32,00 -24,8%
Foderkorn Lantmännen 95,00 2,00 2,2% 0,00 0,0% -9,00 -8,7%
Foderhavre Lantmännen 68,00 -1,00 -1,4% -10,00 -12,8% -22,00 -24,4%
Foderkorn EU-export 100,60 -1,43 -1,4% -11,86 -10,5% -33,96 -25,2%
Höstvete Harnesk Lantmännen 100,00 -2,00 -2,0% -13,00 -11,5% -46,00 -31,5%
Skogskonto & fonder
Skogskonto Handelsbanken 0,95 0,00 0,0% 0,00 0,0% -0,55 -36,7%
Skogskonto Danske Bank 1,05 0,00 0,0% 0,00 0,0% -0,75 -41,7%
Skogskonto Swedbank 0,75 0,00 0,0% 0,00 0,0% -0,75 -50,0%
Skogskonto Nordea 1,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -0,75 -42,9%
Skogsfond Robur 18,41 0,99 5,7% 0,46 2,6% 7,37 66,8%
Gödsel
NS 27-4 Axan 258,00 0,00 0,0% 53,00 25,9% -202,00 -43,9%
NPK 21-3-10 Yara 315,00 0,00 0,0% 20,00 6,8% -221,00 -41,2%
Massapris
Massapris 855,82 6,13 0,7% 58,94 7,4% 276,24 47,7%
Rundvirke Finland
Talltimmer 50,86 0,28 0,6% 0,80 1,6% -1,58 -3,0%
Grantimmer 51,09 0,25 0,5% 3,08 6,4% 0,26 0,5%
Björktimmer 40,84 -0,16 -0,4% 1,46 3,7% -4,28 -9,5%
Granmassaved 28,36 0,00 0,0% 0,28 1,0% -3,71 -11,6%
Björkmassaved 27,23 0,05 0,2% 0,88 3,3% -0,75 -2,7%
Tallmassaved 26,15 -0,01 0,0% 0,39 1,5% -2,06 -7,3%
Rundvirke Lettland
Tallmassaved 379,00 0,00 0,0% 76,00 25,1% 121,00 46,9%
Aspmassaved 242,00 0,00 0,0% 15,00 6,6% 15,00 6,6%
Lövmix Pallvirke kubb 273,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Talltimmer 561,00 0,00 0,0% 61,00 12,2% 152,00 37,2%
Björkmassaved 394,00 0,00 0,0% 76,00 23,9% 91,00 30,0%
Granmassaved 379,00 0,00 0,0% 76,00 25,1% 121,00 46,9%
Grantimmer 561,00 0,00 0,0% 61,00 12,2% 152,00 37,2%
Björk Plywood stock 500,00 0,00 0,0% 45,00 9,9% 45,00 9,9%
Rundved Energived 212,00 0,00 0,0% -15,00 -6,6% -15,00 -6,6%

Senast betalt Omräknat SEK/ton Jmf med förra veckan
Terminspriser
Vete Chicago mar 4,82 1 268,00 -69,00
USD/bu maj 4,94 1 297,00 -73,00
jul 5,06 1 329,00 -72,00
Vete Matif mar 119,25 1 158,00 -32,00
EUR/ton maj 123,25 1 196,00 -25,00
aug 129,75 1 260,00 -6,00
Socker London maj 609,50 4 358,00 -450,00
USD/ton aug 580,80 4 153,00 -456,00
okt 540,80 3 867,00 -345,00
Havre Chicago mar 2,19 1 080,00 -14,00
USD/bu maj 2,27 1 117,00 -24,00
jul 2,35 1 160,00 -21,00
Sojamjöl Chicago mar 257,90 2 033,00 -129,00
USD/short/ton maj 257,70 2 031,00 -105,00
jul 258,60 2 038,00 -95,00
Rapsfrö Paris maj 295,00 2 864,00 15,00
EUR/ton aug 290,50 2 820,00 20,00
nov 294,75 2 861,00 20,00
Potatis Hannover apr 8,70 845,00 -31,00
EUR/dt jun 10,90 1 058,00 -32,00
Slaktsvin Hannover mar 1,31 12,71 -0,24
EUR/kg apr 1,33 12,95 -0,19
maj 1,40 13,59 -0,13

Lantmännens Prisnoteringar
Spotpriser Terminspriser
Prisområde Inom två 1/1-31/3 1/4-31/5 1/7-17/10 18/10-31/12
Östra Sverige månader från 2010 2010 2010 2010
orderdag
Höstvete Harnesk 1 000 - 1 010 1 080 1 150
Foder- & Stdvete 1 000 - 1 010 1 060 1 110
Råg 870 - 870 950 1 020
Maltkorn Astoria 930 - 950 - -
Foderkorn 950 - 980 1 000 -
Havre 680 - 710 - -
Oljeväxter 2 746 - 2 776 2 700 2 691
Priserna gäller fr o m 2010-03-05

Marknadskrönika

Priset på brasiliansk soja stiger

Rapsfrö är onormalt dyrt i förhållande till vete: sälj november raps och köp november Matif-vete.

Torbjörn Iwarson är chef för råvaruhandel på Handelsbanken och medverkar regelbundet med marknadskrönikor på ATL.nu.

Läs krönikan
Tidigare krönikor


Radisar
(Fritextsökning)
Sponsrade länkar
jobb
Produktspecialist
inom affärsområde AGRI sökes
NoN i Fogdö AB
söker driftledare
Odlingskonsulent
sökes till Eslöv
Reservdelschef
sökes till Traktorcentralen AB
Svenska Pig blickar framåt
och rekryterar...
Lely expanderar i norr!
servicetekniker och säljare sökes
Återförsäljare
sökes till H.C.Petersen Sverige AB
Produktionsrådgivare
till Tjust
Reparations & Servicemekaniker
med inriktning lantbruksmaskiner
Landsbygdsdirektör
sökes till Länsstyrelsen
Dealer Development Manager
sökes till John Deere
Djurskötare
sökes till varm lösdrift
Djurskötare m m
sökes till VMS-besättning
Elev/medarbetare sökes
till 90-tal mjölkkor
Grävmaskinist
sökes till hjulgrävare
Medarbetare sökes
till skogsentreprenadföretag
Grischef
till Dalby Hill
Medarbetare sökes
till E & H Jordbruk AB
Medarbetare
sökes till slaktsvinsproduktion
Medarbetare sökes
till växtodlingsgård i Lundatrakten
Maskinförare
sökes till Skåne
Utredningskonsult till
Reklamationsrådet för lantbruksmaskiner
Skogsmaskinentreprenörer
sökes till Sjöadal Group AB
Skördarförare/skotarförare
sökes till Sjöadal Group AB
Rådgivarna i Sjuhärad
Söker framtidens rådgivare
Biträdande driftsledare/arbetsledare
sökes till Økologisk Drift AS i Norge
Djurskötare
sökes till mjölkgård
Maskinförare
till mjölkgård/entreprenad i Jämtland
Medarbetare sökes
till Trollenäs och Slättängs HB
Ensamskötare
heltid
Medarbetare
sökes till Bränne Övregård AB
Djurskötare sökes till
lantbruksföretag i Vanstad/Skåne
Maskinförare till maskinstation
Bröderna Bladins Maskinstation
Medarbetare sökes
inom transport, entreprenad och skog
Hjälp sökes till
spannmålsproduktion i North Dakota, USA
Maskinförare/Traktorförare
till Ellinge Jordbruks AB
utbildning
Grundkurser för dig
inom Entreprenad