Kontaktperson Håkan Gillberg

Marknadsnoteringar Förklaringar


Noterat värde: Förändring
Pris Vecka Årsskiftet 1 år
Ränta
Svensk 5-årsränta 1,78 0,19 12,0% -0,54 -23,3% -0,88 -33,1%
Svensk reporänta 0,50 0,00 0,0% 0,25 100,0% 0,25 100,0%
ECB:s styrränta 1,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
USA:s styrränta 0,25 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Tysk 5-årsränta 1,35 0,06 5,0% -0,83 -37,9% -0,98 -42,0%
Gris
Smågrispris Sverige 448,00 0,00 0,0% -19,00 -4,1% -74,00 -14,2%
Smågrispris Danmark 424,00 -36,00 -7,8% 5,00 1,2% -69,00 -14,0%
Spotpris Smågris 465,00 0,00 0,0% -110,00 -19,1% -115,00 -19,8%
Slaktgrispris Sverige 12,25 0,00 0,0% -0,05 -0,4% -2,25 -15,5%
Slaktgrispris Danmark 12,01 -0,37 -3,0% 0,83 7,4% -1,28 -9,6%
Spotpris Slaktgris 15,00 1,00 7,1% -0,75 -4,8% -1,90 -11,2%
Nöt
Konotering Sverige 19,30 0,00 0,0% 3,00 18,4% 2,50 14,9%
Konotering Danmark 20,76 0,10 0,5% 3,09 17,5% 2,85 15,9%
Ungtjurnotering Sverige 24,05 0,00 0,0% 3,00 14,3% 2,50 11,6%
Ungtjurnotering Danmark 25,57 -0,16 -0,6% 1,18 4,8% 1,37 5,7%
Livkalvnotering Sverige 2040,00 0,00 0,0% 170,00 9,1% 425,00 26,3%
Livkalvnotering Danmark 1635,00 0,00 0,0% -118,00 -6,7% -94,00 -5,4%
Lamm
Lamm 36,65 -0,89 -2,4% 9,04 32,7% 2,69 7,9%
Energi
Elpris rörligt 48,44 -2,59 -5,1% 1,31 2,8% 1,90 4,1%
Elpris fast 57,28 1,40 2,5% 4,00 7,5% 7,00 13,9%
Dieselpris 9,50 0,02 0,2% 0,53 5,9% 0,68 7,7%
Spannmål
Vetepriser EU-export 231,32 13,87 6,4% 94,81 69,5% 100,58 76,9%
Vetepriser USA-export 214,52 11,97 5,9% 65,97 44,4% 92,67 76,1%
Tyska odlarpriser kvarnvete 195,17 7,79 4,2% 67,67 53,1% 71,47 57,8%
Fodervete Köpenhamn - - - - - - -
Kornpriser Köpenhamn - - - - - - -
Tyska odlarpriser foderkorn 158,50 -8,17 -4,9% 54,71 52,7% 60,61 61,9%
Foderkorn Lantmännen 135,00 0,00 0,0% 40,00 42,1% 51,00 60,7%
Foderhavre Lantmännen 106,00 7,00 7,1% 28,00 35,9% 38,00 55,9%
Foderkorn EU-export 191,55 -2,36 -1,2% 79,09 70,3% 82,45 75,6%
Höstvete Harnesk Lantmännen 180,00 12,00 7,1% 67,00 59,3% 81,00 81,8%
Skogskonto & fonder
Skogskonto Handelsbanken 1,25 0,00 0,0% 0,30 31,6% 0,50 66,7%
Skogskonto Danske Bank 1,05 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,05 5,0%
Skogskonto Swedbank 1,25 0,00 0,0% 0,50 66,7% 0,50 66,7%
Skogskonto Nordea 1,50 0,00 0,0% 0,50 50,0% 0,50 50,0%
Skogsfond Robur 18,94 0,79 4,4% 0,99 5,5% 2,67 16,4%
Gödsel
NS 27-4 Axan 240,00 0,00 0,0% 35,00 17,1% -10,00 -4,0%
NPK 21-3-10 Yara 316,00 0,00 0,0% 21,00 7,1% -17,00 -5,1%
Massapris
Massapris 974,19 -1,18 -0,1% 177,31 22,3% 288,19 42,0%
Rundvirke Finland
Talltimmer 56,98 -0,14 -0,2% 6,92 13,8% 9,22 19,3%
Grantimmer 56,80 -0,20 -0,4% 8,79 18,3% 8,34 17,2%
Björktimmer 44,06 0,13 0,3% 4,68 11,9% 5,29 13,6%
Granmassaved 30,54 -0,20 -0,7% 2,46 8,8% 1,44 4,9%
Björkmassaved 29,44 -0,19 -0,6% 3,09 11,7% 4,03 15,9%
Tallmassaved 29,34 -0,14 -0,5% 3,58 13,9% 3,91 15,4%
Rundvirke Lettland
Tallmassaved 389,00 0,00 0,0% 86,00 28,4% 116,00 42,5%
Aspmassaved 250,00 0,00 0,0% 23,00 10,1% 38,00 17,9%
Lövmix Pallvirke kubb 278,00 0,00 0,0% 5,00 1,8% 20,00 7,8%
Talltimmer 542,00 0,00 0,0% 42,00 8,4% 87,00 19,1%
Björkmassaved 403,00 0,00 0,0% 85,00 26,7% 115,00 39,9%
Granmassaved 389,00 0,00 0,0% 86,00 28,4% 116,00 42,5%
Grantimmer 542,00 0,00 0,0% 42,00 8,4% 87,00 19,1%
Björk Plywood stock 458,00 0,00 0,0% 3,00 0,7% 34,00 8,0%
Rundved Energived 188,00 0,00 0,0% -39,00 -17,2% -39,00 -17,2%

Senast betalt Omräknat SEK/ton Jmf med förra veckan
Terminspriser
Vete Chicago sep 7,08 1 890,00 89,00
USD/bu dec 7,41 1 978,00 89,00
mar 7,64 2 039,00 81,00
Vete Matif nov 232,00 2 159,00 86,00
EUR/ton jan 227,25 2 114,00 77,00
mar 225,00 2 094,00 77,00
Socker London okt 592,30 4 300,00 31,00
USD/ton dec 546,00 3 964,00 90,00
mar 536,50 3 895,00 64,00
Havre Chicago sep 2,83 1 417,00 63,00
USD/bu dec 2,95 1 477,00 57,00
mar 3,06 1 530,00 56,00
Sojamjöl Chicago sep 308,20 2 466,00 -43,00
USD/short/ton okt 301,40 2 412,00 -26,00
dec 303,30 2 427,00 -14,00
Rapsfrö Paris nov 378,26 3 519,00 13,00
EUR/ton feb 379,50 3 531,00 6,00
maj 379,75 3 533,00 1,00
Potatis Hannover apr 19,40 1 805,00 94,00
EUR/dt jun 20,40 1 898,00 93,00
Slaktsvin Hannover sep 1,42 13,17 -0,09
EUR/kg okt 1,33 12,33 -0,01
nov 1,34 12,42 -0,13

Lantmännens Prisnoteringar
Spotpriser Terminspriser
Prisområde Inom två 1/7-17/10 18/10-31/12 1/1-31/3 1/4-31/5
Östra Sverige månader från 2010 2010 2011 2011
orderdag
Höstvete Harnesk 1 800 - 1 850 1 880 -
Foder- & Stdvete 1 420 - 1 470 1 500 -
Råg 1 550 - 1 600 1 610 -
Maltkorn Astoria - - 1 640 1 670 -
Foderkorn 1 350 - 1 400 1 450 -
Havre 1 060 - 1 090 1 100 -
Oljeväxter 3 302 - 3 372 3 381 3 383
Priserna gäller fr o m 2010-09-03

Marknadskrönika

Tendens med lägre omsättning och stigande kurser

Det ser bra ut för skörden på sojabönor. Samtidigt noterar man en oro för en lägre avkastning på majs.

Torbjörn Iwarson är chef för råvaruhandel på Handelsbanken och medverkar regelbundet med marknadskrönikor på ATL.nu.

Läs krönikan
Tidigare krönikor


Radisar
(Fritextsökning)
Sponsrade länkar
jobb
Vill du arbeta för en
hållbar trädgårdsodling?
Säljare
Till Nyköping/ Norrköping
Mjölkgård söker
medarbetare
Grisskötare sökes till
Råbelöfs gods
Husdjurstekniker sökes
till Freja Husdjur
Medarbetare sökes
till norsk gård
Växtodlingssäljare
till Hallands Frökontor i Getinge
Svenningsens söker återförsäljare
för Kubota Lantbrukstraktorer
Karlby Entreprenad AB
söker maskinförare
John Deere Forestry AB söker en
Platschef
Fältservicemontör sökes till
Komatsu Forest Sweden
Djurskötare/traktorförare
till Salltorp Lantbruk AB
Skördarförare
sökes i Östergötland
SörbNäs AB söker
reparatör/servicetekniker
Chaufförer till GROT-bil i Småland
Rönnebergarna AB
Kontrollant
sökes till Jordbruksverket
Kläckerichef/Platschef
i Väderstad
Svenska Livdjur och Service
söker inköpare
Sydved söker
skogsarbetare
Mjölkgård i västerbotten
söker djurskötare
Virkesinköpare
sökes till Sydved
Djurskötare sökes
till 55 kor i Umeå
Skördarförare sökes
till 1270-maskin
Bergs Skog söker ansvarig för
produktion och virkesflöden
Värmlant AB
söker marknadschef
Ansvarig djurskötare
sökes till mjölkgård
Skördarförare m m
sökes omgående
Mjölkgård söker
kvalificerad medarbetare
Skördarförare
sökes till Sjöadal Group AB
Skotningsentreprenörer
sökes till Sjöadal Group AB
Skogsmästare
sökes till Sjöadal Group AB
Skotningspråmentreprenör
sökes till Sjöadal Group AB
Kvalificerad medarbetare
sökes till mjölkgård
Söker skördarförare
till Rottne H14 och H8
utbildning
Yrkesförarbevis Grävmaskin
Stora Segerstad och Värnamo
Agrotekniker
BYS i Skara
Naturbruksutbildning
i Bohuslän